- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-05-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 500905011704076 | 组织机构代码 | MA60CN0T-3 | |
| 统一信用代码 | 91500000MA60CN0T3D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500000MA60CN0T3D | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-10至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-19 | |
| 登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Taiyi Cheng Industrial Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 重庆市北部新区湖山路141号2-3 | |||
| 经营范围 |
市场营销策划;公关活动策划;房地产经纪;销售建筑材料(不含危险化学品);计算机软件开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||